SUPL TABLES

P W D L F A GD Pts
1 BUL 9 8 0 1 15 5 10 24
2 VIP 9 6 2 1 14 5 9 20
3 KIT 9 6 2 1 14 5 9 19
4 MAR 9 5 2 2 10 7 3 17
5 URA 9 5 2 2 10 7 3 17
6 NEC 9 5 1 3 12 8 4 16
7 SCV 8 3 3 2 12 7 5 12
8 EXP 8 3 3 2 7 5 2 12
9 BSFC 9 2 4 3 11 12 -1 10
10 GAD 9 3 1 5 11 16 -5 10
11 BUS 9 3 1 5 6 15 -9 10
12 MCFC 9 1 5 3 3 5 -2 8
13 UPD 9 2 2 5 5 9 -4 8
14 KCC 9 2 1 6 14 15 -1 7
15 WAK 9 1 3 5 5 15 -10 6
16 ARU 9 1 1 7 6 14 -8 4
P W D L F A GD Pts
1 VIP 30 15 9 5 43 15 28 54
2 KCC 30 15 9 8 46 24 22 54
3 SCV 30 17 3 8 28 21 7 52
4 BUL 56 8 24 8 61 45 16 48
5 ARU 30 13 6 10 33 29 4 45
6 URA 30 10 13 6 38 24 14 43
7 MAR 29 10 11 7 28 34 -6 41
8 WAK 30 9 10 10 31 29 2 37
9 BSFC 30 9 9 11 27 32 -5 36
10 EXP 30 8 10 10 34 36 -2 34
11 GAD 30 7 12 11 23 30 -7 33
12 UPD 30 6 10 13 26 44 -18 28
13 BUS 29 9 4 15 18 42 -24 28
14 BLA 30 6 9 14 22 47 -25 27
15 OND 30 5 9 14 26 39 -13 22
P W D L F A GD Pts
1 VIP 32 23 6 2 73 21 52 75
2 BUL 60 14 20 6 104 66 38 62
3 KCC 32 15 12 4 45 23 22 57
4 URA 32 15 11 5 59 31 28 56
5 ARU 32 14 11 6 40 33 7 53
6 EXP 32 11 13 6 34 26 8 46
7 WAK 32 12 3 15 42 52 -10 39
8 GAD 32 9 11 11 36 37 -1 38
9 OND 32 10 10 11 32 39 -7 38
10 UPD 32 9 11 11 35 48 -13 38
11 BSFC 32 9 10 12 29 34 -5 37
12 SCV 32 8 10 12 28 33 -5 33
13 BUS 32 9 6 16 27 51 -24 33
14 POL 32 6 10 14 35 53 -18 28
15 MCFC 32 6 8 17 29 38 -9 26
16 TUFC 32 2 4 24 21 86 -65 10
P W D L F A GD Pts
1 EXP 27 17 7 2 48 13 35 68
2 URA 28 17 6 3 46 18 28 57
3 VIP 26 17 6 3 41 18 23 57
4 KCC 29 14 6 7 60 24 36 48
5 BSFC 29 11 9 7 43 27 16 42
6 POL 28 11 7 9 52 31 21 40
7 MCFC 29 10 10 9 32 36 -4 40
8 SCV 29 9 11 9 32 33 -1 38
9 UPD 29 11 4 12 39 44 -5 37
10 WAK 28 8 12 6 45 34 11 36
11 BUL 53 9 12 12 71 84 -13 36
12 OND 28 8 4 14 26 49 -23 28
13 BUS 28 6 8 12 23 47 -24 26
14 KYE 29 5 9 14 30 48 -18 24
15 KIT 29 3 5 20 37 84 -47 14
16 MYD 29 3 5 19 37 84 -47 14
P W D L F A GD Pts
1 VIP 27 16 6 3 43 18 25 54
2 KCC 26 15 5 5 42 24 18 50
3 SCV 27 13 8 5 35 24 11 47
4 BSFC 27 13 4 9 32 23 9 43
5 BUL 49 10 12 9 64 45 19 42
6 BUS 26 13 3 9 32 23 9 42
7 URA 27 10 11 5 33 24 9 41
8 MCFC 27 10 6 9 30 30 0 36
9 OND 27 9 5 12 30 32 -2 32
10 WAK 27 8 7 11 24 28 -4 31
11 EXP 26 9 4 12 30 38 -8 31
12 KYE 26 9 3 13 24 39 -15 30
13 POL 26 8 4 13 30 39 -9 25
14 MAR 27 6 6 13 28 43 -15 24
15 PRO 25 8 4 13 18 38 -20 22
16 TUFC 26 6 4 15 19 40 -21 22
P W D L F A GD Pts
1 KCC 30 19 9 2 65 24 41 66
2 VIP 30 16 11 3 44 21 23 59
3 URA 30 12 17 3 29 14 15 53
4 TUFC 30 13 10 7 34 23 11 49
5 MCFC 30 12 10 8 36 27 9 46
6 OND 30 12 9 9 29 24 5 45
7 BUL 30 11 20 9 66 59 7 43
8 BSFC 30 10 12 9 41 32 9 42
9 BUS 30 10 12 9 33 37 -4 42
10 EXP 30 10 11 10 30 31 -1 41
11 POL 30 10 7 13 43 52 -9 37
12 SCV 30 7 14 10 39 38 1 35
13 MAR 30 8 9 13 33 43 -10 33
14 NDE 30 6 9 15 23 41 -18 27
15 NYA 30 4 5 21 22 57 -35 17
16 PAI 30 2 8 21 18 59 -41 14