SUPL TABLES

P W D L F A GD Pts
1 SCV 29 16 9 4 40 21 19 57
2 VIP 29 16 8 5 45 20 25 56
3 BUL 29 16 8 5 36 17 19 56
4 KIT 29 16 6 7 46 24 22 54
5 KCC 29 15 4 10 54 33 21 49
6 NEC 29 14 6 9 35 34 1 48
7 MAR 29 10 11 8 35 26 9 41
8 URA 29 10 10 9 30 27 3 40
9 BSFC 29 7 15 7 33 33 0 36
10 EXP 29 9 5 15 36 38 -2 32
11 MCFC 29 6 14 9 22 29 -7 32
12 WAK 29 9 5 15 27 42 -15 32
13 UPD 29 7 6 16 23 39 -16 27
14 BUS 29 6 7 16 25 53 -28 25
15 GAD 29 7 4 18 24 54 -30 25
16 ARU 15 1 2 13 12 33 -21 5
P W D L F A GD Pts
1 BUL 56 16 24 16 61 45 16 72
2 VIP 30 16 9 5 43 15 28 57
3 KCC 30 16 9 8 46 24 22 57
4 SCV 30 18 3 9 28 21 7 55
5 URA 30 11 13 6 38 24 14 46
6 ARU 30 13 6 11 33 29 4 45
7 MAR 29 10 11 8 28 34 -6 41
8 EXP 30 10 10 10 34 36 -2 40
9 BSFC 30 10 9 11 27 32 -5 39
10 WAK 30 9 10 11 31 29 2 37
11 GAD 30 7 12 11 23 30 -7 33
12 UPD 30 6 10 14 26 44 -18 28
13 BUS 29 9 4 16 18 42 -24 28
14 BLA 30 6 9 15 22 47 -25 27
15 OND 30 6 9 15 26 39 -13 25
P W D L F A GD Pts
1 BUL 60 25 20 14 104 66 38 95
2 VIP 32 24 6 2 73 21 52 78
3 KCC 32 16 12 4 45 23 22 60
4 URA 32 15 11 6 59 31 28 56
5 ARU 32 14 11 7 40 33 7 53
6 EXP 32 13 13 6 34 26 8 52
7 WAK 32 13 3 16 42 52 -10 42
8 GAD 32 10 11 11 36 37 -1 41
9 BSFC 32 10 10 12 29 34 -5 40
10 OND 32 10 10 12 32 39 -7 38
11 UPD 32 9 11 12 35 48 -13 38
12 SCV 32 9 10 13 28 33 -5 36
13 BUS 32 9 6 17 27 51 -24 33
14 POL 32 6 10 15 35 53 -18 28
15 MCFC 32 6 8 18 29 38 -9 26
16 TUFC 32 2 4 26 21 86 -65 10
P W D L F A GD Pts
1 EXP 27 18 7 2 48 13 35 71
2 URA 28 19 6 3 46 18 28 63
3 VIP 26 17 6 3 41 18 23 57
4 BUL 53 16 12 25 71 84 -13 57
5 KCC 29 15 6 8 60 24 36 51
6 BSFC 29 13 9 7 43 27 16 48
7 POL 28 12 7 9 52 31 21 43
8 WAK 28 10 12 6 45 34 11 42
9 MCFC 29 10 10 9 32 36 -4 40
10 UPD 29 12 4 13 39 44 -5 40
11 SCV 29 9 11 9 32 33 -1 38
12 BUS 28 7 8 13 23 47 -24 29
13 OND 28 8 4 16 26 49 -23 28
14 KYE 29 6 9 14 30 48 -18 27
15 MYD 29 4 5 20 37 84 -47 17
16 KIT 29 3 5 21 37 84 -47 14
P W D L F A GD Pts
1 BUL 49 21 12 16 64 45 19 75
2 VIP 27 18 6 3 43 18 25 60
3 KCC 26 15 5 6 42 24 18 50
4 SCV 27 13 8 6 35 24 11 47
5 BSFC 27 14 4 9 32 23 9 46
6 BUS 26 14 3 9 32 23 9 45
7 URA 27 11 11 5 33 24 9 44
8 MCFC 27 11 6 10 30 30 0 39
9 OND 27 9 5 13 30 32 -2 32
10 WAK 27 8 7 12 24 28 -4 31
11 EXP 26 9 4 13 30 38 -8 31
12 KYE 26 9 3 14 24 39 -15 30
13 MAR 27 7 6 14 28 43 -15 27
14 POL 26 8 4 14 30 39 -9 25
15 PRO 25 8 4 14 18 38 -20 22
16 TUFC 26 6 4 16 19 40 -21 22
P W D L F A GD Pts
1 BUL 30 22 20 19 66 59 7 76
2 KCC 30 21 9 2 65 24 41 72
3 VIP 30 18 11 3 44 21 23 65
4 TUFC 30 15 10 7 34 23 11 55
5 URA 30 12 17 3 29 14 15 53
6 MCFC 30 13 10 9 36 27 9 49
7 OND 30 13 9 10 29 24 5 48
8 BSFC 30 11 12 9 41 32 9 45
9 BUS 30 11 12 10 33 37 -4 45
10 EXP 30 10 11 11 30 31 -1 41
11 POL 30 10 7 15 43 52 -9 37
12 SCV 30 7 14 11 39 38 1 35
13 MAR 30 8 9 15 33 43 -10 33
14 NDE 30 6 9 16 23 41 -18 27
15 NYA 30 4 5 21 22 57 -35 17
16 PAI 30 2 8 22 18 59 -41 14