00 Weeks 00 Days 00 Hours 00 Minutes 00 Seconds

2025/26 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCCA FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 26 |
| 2 | Vipers SC | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 24 |
| 3 | SC Villa | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 23 |
| 4 | Police FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 5 | UPPC FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 20 |
| 6 | Kitara FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 19 |
| 7 | Maroons FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| 8 | NEC | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 9 | EXP | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 10 | URA FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 11 | UPDF FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 12 | BUL | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 13 | MCF | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
| 15 | Buhimba United Saints FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 10 |
| 16 | Calvary FC | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 21 | -15 | 3 |
2024/25 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers SC | 30 | 21 | 6 | 3 | 49 | 15 | 34 | 69 |
| 2 | NEC | 30 | 20 | 7 | 3 | 44 | 19 | 25 | 67 |
| 3 | BUL | 30 | 16 | 11 | 3 | 38 | 19 | 19 | 59 |
| 4 | URA FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 42 | 23 | 19 | 52 |
| 5 | KCCA FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 24 | 23 | 50 |
| 6 | SC Villa | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 30 | 14 | 45 |
| 7 | Kitara FC | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 20 | 25 | 44 |
| 8 | Maroons FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 29 | 32 | -3 | 43 |
| 9 | UPDF FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 39 |
| 10 | EXP | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 45 | -15 | 39 |
| 11 | Police FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 28 | -1 | 36 |
| 12 | MCF | 30 | 8 | 8 | 14 | 22 | 33 | -11 | 32 |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 19 | 33 | -14 | 31 | |
| 14 | BSFC | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 47 | -24 | 20 |
| 15 | Wakiso Giants FC | 30 | 3 | 11 | 16 | 17 | 47 | -30 | 20 |
| 16 | MHF | 30 | 2 | 4 | 24 | 13 | 69 | -56 | 10 |
2023/24 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Villa | 29 | 16 | 9 | 4 | 40 | 21 | 19 | 57 |
| 2 | Vipers SC | 29 | 16 | 8 | 5 | 45 | 20 | 25 | 56 |
| 3 | BUL | 29 | 16 | 8 | 5 | 36 | 17 | 19 | 56 |
| 4 | Kitara FC | 29 | 16 | 6 | 7 | 46 | 24 | 22 | 54 |
| 5 | KCCA FC | 29 | 15 | 4 | 10 | 54 | 33 | 21 | 49 |
| 6 | NEC | 29 | 14 | 6 | 9 | 35 | 34 | 1 | 48 |
| 7 | Maroons FC | 29 | 10 | 11 | 8 | 35 | 26 | 9 | 41 |
| 8 | URA FC | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 27 | 3 | 40 |
| 9 | BSFC | 29 | 7 | 15 | 7 | 33 | 33 | 0 | 36 |
| 10 | EXP | 29 | 9 | 5 | 15 | 36 | 38 | -2 | 32 |
| 11 | MCF | 29 | 6 | 14 | 9 | 22 | 29 | -7 | 32 |
| 12 | Wakiso Giants FC | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 | 42 | -15 | 32 |
| 13 | UPDF FC | 29 | 7 | 6 | 16 | 23 | 39 | -16 | 27 |
| 14 | Busoga United FC | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 53 | -28 | 25 |
| 15 | UPPC FC | 29 | 7 | 4 | 18 | 24 | 54 | -30 | 25 |
| 16 | Arua Hill SC | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 33 | -21 | 5 |
2022/23 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers SC | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 13 | 27 | 53 |
| 2 | KCCA FC | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 23 | 21 | 53 |
| 3 | SC Villa | 28 | 17 | 3 | 8 | 27 | 20 | 7 | 52 |
| 4 | Arua Hill SC | 28 | 13 | 5 | 10 | 33 | 28 | 5 | 44 |
| 5 | URA FC | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | 23 | 13 | 42 |
| 6 | BUL | 28 | 8 | 12 | 8 | 31 | 23 | 13 | 42 |
| 7 | Maroons FC | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 29 | -1 | 41 |
| 8 | Wakiso Giants FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 27 | 3 | 36 |
| 9 | EXP | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 35 | -4 | 34 |
| 10 | UPPC FC | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 29 | -7 | 31 |
| 11 | Busoga United FC | 28 | 9 | 4 | 15 | 18 | 40 | -22 | 28 |
| 12 | UPDF FC | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 13 | Blacks Power FC | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 41 | -20 | 26 |
| 14 | OND | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 38 | -14 | 22 |
2021/22 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers SC | 30 | 23 | 5 | 2 | 69 | 19 | 50 | 74 |
| 2 | KCCA FC | 30 | 15 | 11 | 4 | 41 | 21 | 20 | 56 |
| 3 | URA FC | 30 | 15 | 10 | 5 | 57 | 27 | 30 | 55 |
| 4 | BUL | 30 | 15 | 10 | 6 | 54 | 32 | 22 | 52 |
| 5 | Arua Hill SC | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 27 | 11 | 52 |
| 6 | EXP | 30 | 11 | 13 | 6 | 31 | 25 | 6 | 46 |
| 7 | Wakiso Giants FC | 30 | 12 | 3 | 15 | 38 | 47 | -9 | 39 |
| 8 | OND | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 9 | UPPC FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 10 | UPDF FC | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 42 | -9 | 37 |
| 11 | BSFC | 30 | 9 | 9 | 12 | 26 | 34 | -8 | 36 |
| 12 | SC Villa | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 32 | -5 | 33 |
| 13 | Busoga United FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 26 | 45 | -19 | 32 |
| 14 | Police FC | 30 | 6 | 10 | 14 | 32 | 46 | -14 | 28 |
| 15 | MCF | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 36 | -8 | 25 |
| 16 | Tooro United F.C. | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | 81 | -61 | 10 |
2020/21 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXP | 26 | 17 | 7 | 2 | 44 | 13 | 31 | 58 |
| 2 | URA FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 41 | 18 | 23 | 57 |
| 3 | Vipers SC | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 21 | 35 | 56 |
| 4 | BSFC | 27 | 11 | 9 | 7 | 56 | 22 | 34 | 48 |
| 5 | KCCA FC | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 | 22 | 34 | 48 |
| 6 | Police FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 50 | 31 | 19 | 40 |
| 7 | MCF | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 | 38 |
| 8 | UPDF FC | 27 | 11 | 4 | 12 | 34 | 39 | -5 | 37 |
| 9 | Wakiso Giants FC | 26 | 8 | 12 | 6 | 42 | 33 | 9 | 36 |
| 10 | SC Villa | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 30 | -1 | 36 |
| 11 | BUL | 27 | 9 | 6 | 12 | 39 | 41 | -2 | 33 |
| 12 | OND | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 45 | -20 | 28 |
| 13 | Busoga United FC | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 44 | -23 | 26 |
| 14 | Kyetume FC | 27 | 5 | 8 | 14 | 28 | 47 | -19 | 23 |
| 15 | MYDA FC | 27 | 3 | 5 | 19 | 32 | 77 | -45 | 14 |
| 16 | Kitara FC | 27 | 3 | 4 | 20 | 35 | 80 | -45 | 13 |



























