00 Weeks 00 Days 00 Hours 00 Minutes 00 Seconds
2025/26 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCCA FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 2 | Police FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| 3 | SC Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | BUL | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | UPPC FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Buhimba United Saints FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 7 | EXP | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | URA FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | Kitara FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 11 | Vipers SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | NEC | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | Maroons FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 14 | UPDF FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 15 | MCF | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| 16 | Calvary FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 |

2024/25 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers SC | 30 | 21 | 6 | 3 | 49 | 15 | 34 | 69 |
| 2 | NEC | 30 | 20 | 7 | 3 | 44 | 19 | 25 | 67 |
| 3 | BUL | 30 | 16 | 11 | 3 | 38 | 19 | 19 | 59 |
| 4 | URA FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 42 | 23 | 19 | 52 |
| 5 | KCCA FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 24 | 23 | 50 |
2023/24 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Villa | 29 | 16 | 9 | 4 | 40 | 21 | 19 | 57 |
| 2 | Vipers SC | 29 | 16 | 8 | 5 | 45 | 20 | 25 | 56 |
| 3 | BUL | 29 | 16 | 8 | 5 | 36 | 17 | 19 | 56 |
| 4 | Kitara FC | 29 | 16 | 6 | 7 | 46 | 24 | 22 | 54 |
| 5 | KCCA FC | 29 | 15 | 4 | 10 | 54 | 33 | 21 | 49 |
2022/23 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arua Hill SC | 28 | 13 | 5 | 10 | 33 | 28 | 5 | 44 |
| 5 | URA FC | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | 23 | 13 | 42 |
| 6 | BUL | 28 | 8 | 12 | 8 | 31 | 23 | 13 | 42 |
| 7 | Maroons FC | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 29 | -1 | 41 |
| 8 | Wakiso Giants FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 27 | 3 | 36 |
| 9 | EXP | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 35 | -4 | 34 |
2021/22 Table Standings
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KCCA FC | 30 | 15 | 11 | 4 | 41 | 21 | 20 | 56 |
| 3 | URA FC | 30 | 15 | 10 | 5 | 57 | 27 | 30 | 55 |
| 4 | BUL | 30 | 15 | 10 | 6 | 54 | 32 | 22 | 52 |
| 5 | Arua Hill SC | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 27 | 11 | 52 |
| 6 | EXP | 30 | 11 | 13 | 6 | 31 | 25 | 6 | 46 |



















