Women Team MIDFIELDERS
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ritah Wanyanze | ![]() | Midfielders | November 1, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | Balimwesa Margret Tracy | ![]() | Midfielders | November 1, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Yagala Flavia | ![]() | Midfielders | November 1, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79m | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | Kirikumwino Shamim | ![]() | Midfielders | November 1, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79m | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 17 | Mugidde Lilian | ![]() | Midfielders | November 1, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | Anisha Twaha Abdallah | ![]() | Midfielders | November 1, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 24 | Muwanse Najjat | ![]() | Midfielders | November 1, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |










